2023/24
Headcount Suspensions Suspension (rate) Permanent exclusions Permanent exclusions (rate) Pupil enrolments with one or more suspension Pupil enrolments with one or more suspension (rate)
Total Total 62,396 9,328 14.95 68 0.11 2,977 4.77
State-funded primary 35,536 929 2.61 7 0.02 419 1.18
State-funded secondary 25,524 8,048 31.53 59 0.23 2,413 9.45
State-funded special 1,336 351 26.27 2 0.15 145 10.85
Sex Sex female Total 30,408 3,545 11.66 29 0.10 1,059 3.48
State-funded primary 17,346 144 0.83 1 0.01 71 0.41
State-funded secondary 12,747 3,359 26.35 28 0.22 974 7.64
State-funded special 315 42 13.33 0 0.00 14 4.44
Sex male Total 31,988 5,783 18.08 39 0.12 1,918 6.00
State-funded primary 18,190 785 4.32 6 0.03 348 1.91
State-funded secondary 12,777 4,689 36.70 31 0.24 1,439 11.26
State-funded special 1,021 309 30.26 2 0.20 131 12.83
FSM FSM - Eligible Total 18,253 6,534 35.80 47 0.26 1,953 10.70
State-funded primary 9,778 652 6.67 3 0.03 294 3.01
State-funded secondary 7,693 5,601 72.81 43 0.56 1,548 20.12
State-funded special 782 281 35.93 1 0.13 111 14.19
FSM - Not eligible Total 44,143 2,794 6.33 21 0.05 1,024 2.32
State-funded primary 25,758 277 1.08 4 0.02 125 0.49
State-funded secondary 17,831 2,447 13.72 16 0.09 865 4.85
State-funded special 554 70 12.64 1 0.18 34 6.14
SEN provision SEN support Total 9,688 3,582 36.97 31 0.32 1,039 10.72
State-funded primary 5,391 589 10.93 5 0.09 259 4.80
State-funded secondary 4,294 2,993 69.70 26 0.61 780 18.16
State-funded special 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
EHC plan Total 3,079 1,176 38.19 9 0.29 387 12.57
State-funded primary 904 178 19.69 1 0.11 78 8.63
State-funded secondary 842 647 76.84 6 0.71 164 19.48
State-funded special 1,333 351 26.33 2 0.15 145 10.88
No identified SEN Total 49,629 4,570 9.21 28 0.06 1,551 3.13
State-funded primary 29,241 162 0.55 1 0.00 82 0.28
State-funded secondary 20,388 4,408 21.62 27 0.13 1,469 7.21
Year group Year 1 and below Total 11,331 201 1.77 4 0.04 75 0.66
State-funded primary 10,967 195 1.78 4 0.04 72 0.66
State-funded secondary 289 6 2.08 0 0.00 3 1.04
State-funded special 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Year 2 Total 5,095 104 2.04 0 0.00 57 1.12
State-funded primary 4,942 101 2.04 0 0.00 54 1.09
State-funded secondary 98 0 0.00 0 0.00 0 0.00
State-funded special 55 3 5.45 0 0.00 3 5.45
Year 3 Total 5,104 110 2.16 0 0.00 47 0.92
State-funded primary 4,929 97 1.97 0 0.00 40 0.81
State-funded secondary 104 0 0.00 0 0.00 0 0.00
State-funded special 71 13 18.31 0 0.00 7 9.86
Year 4 Total 5,081 169 3.33 1 0.02 70 1.38
State-funded primary 4,875 154 3.16 1 0.02 62 1.27
State-funded secondary 117 5 4.27 0 0.00 2 1.71
State-funded special 89 10 11.24 0 0.00 6 6.74
Year 5 Total 5,006 208 4.16 1 0.02 91 1.82
State-funded primary 4,791 167 3.49 1 0.02 77 1.61
State-funded secondary 114 19 16.67 0 0.00 5 4.39
State-funded special 101 22 21.78 0 0.00 9 8.91
Year 6 Total 5,254 266 5.06 2 0.04 134 2.55
State-funded primary 5,032 213 4.23 1 0.02 112 2.23
State-funded secondary 107 9 8.41 0 0.00 6 5.61
State-funded special 115 44 38.26 1 0.87 16 13.91
Year 7 Total 4,701 1,584 33.69 11 0.23 405 8.62
State-funded secondary 4,561 1,528 33.50 11 0.24 385 8.44
State-funded special 140 56 40.00 0 0.00 20 14.29
Year 8 Total 4,613 1,794 38.89 9 0.20 540 11.71
State-funded secondary 4,453 1,739 39.05 9 0.20 518 11.63
State-funded special 160 55 34.38 0 0.00 22 13.75
Year 9 Total 4,564 2,190 47.98 17 0.37 595 13.04
State-funded secondary 4,414 2,133 48.32 16 0.36 570 12.91
State-funded special 150 57 38.00 1 0.67 25 16.67
Year 10 Total 4,282 1,700 39.70 12 0.28 513 11.98
State-funded secondary 4,163 1,656 39.78 12 0.29 497 11.94
State-funded special 119 44 36.97 0 0.00 16 13.45
Year 11 Total 4,317 942 21.82 11 0.25 402 9.31
State-funded secondary 4,192 906 21.61 11 0.26 388 9.26
State-funded special 125 36 28.80 0 0.00 14 11.20
Year 12 and above Total 3,048 18 0.59 0 0.00 13 0.43
State-funded secondary 2,912 7 0.24 0 0.00 6 0.21
State-funded special 136 11 8.09 0 0.00 7 5.15
Ethnicity Minor African Total 4,819 522 10.83 4 0.08 274 5.69
State-funded primary 2,713 75 2.76 1 0.04 41 1.51
State-funded secondary 1,977 446 22.56 3 0.15 232 11.73
State-funded special 129 1 0.78 0 0.00 1 0.78
Any other Asian background Total 1,400 78 5.57 1 0.07 29 2.07
State-funded primary 849 5 0.59 0 0.00 2 0.24
State-funded secondary 526 73 13.88 1 0.19 27 5.13
State-funded special 25 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Any other Black / African / Caribbean background Total 1,020 159 15.59 0 0.00 79 7.75
State-funded primary 567 10 1.76 0 0.00 7 1.23
State-funded secondary 422 148 35.07 0 0.00 71 16.82
State-funded special 31 1 3.23 0 0.00 1 3.23
Any other Mixed / Multiple ethnic background Total 2,001 323 16.14 3 0.15 113 5.65
State-funded primary 1,179 53 4.50 1 0.08 23 1.95
State-funded secondary 784 256 32.65 2 0.26 84 10.71
State-funded special 38 14 36.84 0 0.00 6 15.79
Any other White background Total 4,945 290 5.86 0 0.00 145 2.93
State-funded primary 2,942 42 1.43 0 0.00 20 0.68
State-funded secondary 1,936 236 12.19 0 0.00 119 6.15
State-funded special 67 12 17.91 0 0.00 6 8.96
Bangladeshi Total 508 37 7.28 0 0.00 15 2.95
State-funded primary 286 0 0.00 0 0.00 0 0.00
State-funded secondary 206 36 17.48 0 0.00 14 6.80
State-funded special 16 1 6.25 0 0.00 1 6.25
Caribbean Total 825 228 27.64 4 0.48 96 11.64
State-funded primary 429 32 7.46 0 0.00 16 3.73
State-funded secondary 366 179 48.91 3 0.82 74 20.22
State-funded special 30 17 56.67 1 3.33 6 20.00
Chinese Total 519 6 1.16 0 0.00 5 0.96
State-funded primary 282 0 0.00 0 0.00 0 0.00
State-funded secondary 230 6 2.61 0 0.00 5 2.17
State-funded special 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00
English / Welsh / Scottish / Northern Irish / British Total 35,838 6,275 17.51 44 0.12 1,667 4.65
State-funded primary 20,522 590 2.87 5 0.02 245 1.19
State-funded secondary 14,499 5,417 37.36 39 0.27 1,317 9.08
State-funded special 817 268 32.80 0 0.00 105 12.85
Gypsy / Roma Total 122 23 18.85 0 0.00 13 10.66
State-funded primary 75 5 6.67 0 0.00 4 5.33
State-funded secondary 46 18 39.13 0 0.00 9 19.57
State-funded special 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Indian Total 1,640 27 1.65 0 0.00 14 0.85
State-funded primary 848 0 0.00 0 0.00 0 0.00
State-funded secondary 780 27 3.46 0 0.00 14 1.79
State-funded special 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Irish Total 159 18 11.32 0 0.00 6 3.77
State-funded primary 89 0 0.00 0 0.00 0 0.00
State-funded secondary 67 17 25.37 0 0.00 5 7.46
State-funded special 3 1 33.33 0 0.00 1 33.33
Pakistani Total 1,953 132 6.76 2 0.10 75 3.84
State-funded primary 1,090 8 0.73 0 0.00 6 0.55
State-funded secondary 828 118 14.25 2 0.24 67 8.09
State-funded special 35 6 17.14 0 0.00 2 5.71
Traveller of Irish heritage Total 60 11 18.33 0 0.00 6 10.00
State-funded primary 42 8 19.05 0 0.00 4 9.52
State-funded secondary 18 3 16.67 0 0.00 2 11.11
White and Asian Total 1,318 112 8.50 1 0.08 46 3.49
State-funded primary 786 15 1.91 0 0.00 3 0.38
State-funded secondary 521 95 18.23 1 0.19 41 7.87
State-funded special 11 2 18.18 0 0.00 2 18.18
White and Black African Total 850 99 11.65 1 0.12 36 4.24
State-funded primary 489 8 1.64 0 0.00 5 1.02
State-funded secondary 343 89 25.95 1 0.29 30 8.75
State-funded special 18 2 11.11 0 0.00 1 5.56
White and Black Caribbean Total 1,932 515 26.66 5 0.26 195 10.09
State-funded primary 1,094 60 5.48 0 0.00 32 2.93
State-funded secondary 770 432 56.10 4 0.52 152 19.74
State-funded special 68 23 33.82 1 1.47 11 16.18